Рабочая зона (X*Y*Z) | 2000 х 3000 х 230 мм. |
Высота координаты Z | 230 (320 опция) мм. |
Направляющие X, Y, Z | Рельсы квадратные - 20 мм. |
Рейка X, Y | косозубая |
Механизм привода Z | шарико-винтовая передача 20 мм. |
Двигатель привода X,Y, Z | шаговый Leadshine |
Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
Шпиндель: | 3,7 (4.5 , 6 Опция) кВт. |
Охлаждения шпинделя: | Водяное/Воздушное |
Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
Станина |
толстостенный стального профиль |
Стол Вакуумный насос 5,5 кВт |
Механический прижим. Вакуумный (опционально) |
Система смазки | Централизованная |
Дискретность перемещения позиционера | 0,006 мм |
Точность позиционирования | ± 0.05 мм |
Точность повторного позиционирования | ± 0.05 мм |
Скорость позиционирования | до 17 м/мин |
Макс. скорость перемещения (холостой ход) | до 17 м/мин |
Макс. скорость фрезерования | до 10 м/мин |
Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
Команды управляющих программ | G code |
Напряжение питания | 380V |
Потребляемая мощность | 6 кВт |
Габариты станка | 3450х2350х1650 мм |
Масса станка | 1700 кг. |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация:
Аспирация - есть;
Вакуумный прижим - есть;
Станок 2030 – механическая часть | 1 шт. |
Шпиндель 3,7/4.5 кВт | 1 шт. |
Электронный датчик измерения длины инструмента и высоты заготовки | 1 шт. |
Шкаф электронного управления | 1 шт. |
Централизованная система смазки. | 1 шт. |
Водяной насос для охлаждения шпинделя (для шпинделя с вод. охл.) | 1 шт. |
Комплект соединительных кабелей :Data Cable, Power Cable, etc. | 1 комп. |
Программное обеспечение NC-studio/DSP | 1 комп. |
Начальный комплект фрез | 1 комп. |
Цанга ER16 ; ER20 | 1 комп. |
Набор приспособлений для прижима заготовки | 1 комп. |
ЗИП |
1 комп. |