| Размер рабочего стола | 1300*2500мм |
| Тип лазера |
Оптоволоконный лазер |
| Производитель лазера | Raycuslaser |
| Мощность лазера |
300 вт (500, 750, 1000, 1200, 1500 Вт ОПЦИЯ) |
| Длина волны лазера | 1070 nm |
| Срок работы лазера | 100 000 часов |
| Вид охлаждения | Водяной чиллер CW-6100 |
| Направляющий по осям XY Z | Hiwin 25мм |
| Передача по осям XY | Зубчатая рейка Тайвань |
| Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара |
| Двигатель по осям XY Z | Японский Yaskawa серво двигатель 850вт и драйвер |
| Датчик высоты | Автоматический |
| Система управления | Cypcut |
| Поддерживает файл |
CAD, CorelDRAW работает, формат plt.,AI.,dxf. и т.д.. |
| Смазка | Централизованная система смазки |
| Максимальная толщина | 6 мм. |
| Макс. Скорость резки | 30m/min |
| Точность позиционирования |
±0.04 mm |
| Точность повторного позиционирования | ±0.02 mm |
| Минимальная ширина резки | 0.12mm |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия на станок | 2 года |
| Габариты без упаковки д/ш/в, мм | 3700х2100х1600 |
| Вес кг. | 1900 |
| ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ ДЛЯ ИСТОЧНИКА 300 W | примечание | ||||||||||||||
| материал | толщина материала (мм) | скорость резания (м/мин) | давление газа (МПа) | газ | высото резки Cut Height (мм) | тип сопла | 1. все данные измеряются в условиях чистой линзы; 2.приведенные данные предназначены только для справки, рабочий результат с Вашим материалом может отличатся от приведенного в таблице | ||||||||
| Нержавеющая сталь | 0,5 | >12 | 1 | азот | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||
| 1 | 5.4~7.2 | >1.1 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 2 | 0.96~1.2 | >1.5 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| Углеродистая сталь | 1 | 7.2~9 | 1 | кислород | 1 | двойное сопло | |||||||||
| 2 | 2.1~2.7 | 0.6~0.8 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 3 | 0.9~1.1 | 0.3~0.5 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ ДЛЯ ИСТОЧНИКА 500 W | |||||||||||||||
| материал | толщина материала (мм) | скорость резания (м/мин) | давление газа (МПа) | газ | высото резки Cut Height (мм) | тип сопла | |||||||||
| Нержавеющая сталь | 0,5 | >18 | 1 | азот | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||
| 1 | 8.4~12 | >1.1 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 2 | 1.8~12 | >1.8 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 3 | 0.84~1.2 | >2 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| Углеродистая сталь | 1 | 8.4~12 | 1 | кислород | 1 | двойное сопло | |||||||||
| 2 | 3~4.2 | 0.6~0.8 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 3 | 1.5~2.1 | 0.25~0.4 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 4 | 1.2~1.5 | 0.15~0.2 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 5 | 0.9~1.2 | 0.15~0.2 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 6 | 0.72~0.96 | 0.1~0.2 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ ДЛЯ ИСТОЧНИКА 750 W | |||||||||||||||
| материал | толщина материала (мм) | скорость резания (м/мин) | давление газа (МПа) | газ | высото резки Cut Height (мм) | тип сопла | |||||||||
| Нержавеющая сталь | 0,5 | >21 | 1 | азот | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||
| 1 | 12~18 | >1.1 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 2 | 3.6~4.2 | >1.5 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 3 | 1.2~1.8 | >1.8 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 4 | 0.78~1.2 | >2.0 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| Углеродистая сталь | 1 | 12~18 | 1 | кислород | 1 | двойное сопло | |||||||||
| 2 | 4.2~5.4 | 0.6~0.8 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 3 | 3~3.9 | 0.25~0.4 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 4 | 1.8~2.4 | 0.15~0.2 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 5 | 1.2~1.8 | 0.15~0.2 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 6 | 0.9~1.2 | 0.1~0.15 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 8 | 0.72~1.84 | 0.1~0.15 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 10 | 0,6 | 0.1~0.15 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ ДЛЯ ИСТОЧНИКА 1000 W | |||||||||||||||
| материал | толщина материала (мм) | скорость резания (м/мин) | давление газа (МПа) | газ | высото резки Cut Height (мм) | тип сопла | |||||||||
| Нержавеющая сталь | 0,5 | >24 | 1 | азот | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||
| 1 | 17~21 | >1.1 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 2 | 5.4~7.2 | >1.5 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 3 | 2.1~3 | >2.0 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 4 | 0.8~1.5 | >2.0 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 5 | 0.6~0.9 | >2.0 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| Углеродистая сталь | 1 | 15~18 | 1 | кислород | 1 | двойное сопло | |||||||||
| 2 | 5.1~6 | 0.5~0.8 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 3 | 3.5~4.2 | 0.25~0.4 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 4 | 2.3~2.7 | 0.15~0.2 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 5 | 1.7~2.1 | 0.15~0.2 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 6 | 1.2~1.8 | 0.1~0.15 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 8 | 0.9~1.1 | 0.1~0.15 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 10 | 0.6~0.72 | 0.1~0.15 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
|
ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ ДЛЯ ИСТОЧНИКА 1200 W |
|||||||||||||||
| материал | толщина материала (мм) | скорость резания (м/мин) | давление газа (МПа) | газ | высото резки Cut Height (мм) | тип сопла | |||||||||
| Нержавеющая сталь | 1 | 24 | 1 | азот | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||
| 2 | 6 | >1.1 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 3 | 2,8 | >1.5 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 4 | 1,8 | >2 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| 5 | 0,8 | >2 | 0,6 | одинарное сопло | |||||||||||
| Углеродистая сталь | 1 | 18 | 1 | кислород | 1 | двойное сопло | |||||||||
| 2 | 6,6 | 0.5~0.8 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
| 3 | 4,5 | 0.25~0.4 | 1 | двойное сопло | |||||||||||
|
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ». Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| |||||||||||||||
